| 信用主体名称 | 统一社会信用代码 | 评价年度 | 评定机构 | 来源单位 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古源生水利水电工程有限公司 | 91152201MA0N4MCKXL | 2024 | 国家税务总局扎赉特旗税务局巴彦高勒镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
| 包头市华日菱汽车贸易有限公司 | 9115029168650320XL | 2024 | 国家税务总局包头稀土高新技术产业开发区税务局滨河新区税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古源生水利水电工程有限公司 | 91152201MA0N4MCKXL | 2024 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局第二税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古友鹏实业集团有限公司 | 91150100564188184N | 2024 | 国家税务总局呼和浩特市回民区税务局第二税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
| 东方电气风电(兴安盟)有限公司 | 91152200MA0QBR2661 | 2024 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局第二税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司 | 911525026673342367 | 2024 | 国家税务总局库伦旗税务局扣河子镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
| 东方电气风电(兴安盟)有限公司 | 91152200MA0QBR2661 | 2024 | 国家税务总局内蒙古兴安盟经济技术开发区税务局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古友鹏建筑工程有限公司 | 2024 | 国家税务总局科尔沁右翼中旗税务局巴彦呼舒镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 | |
| 兴安盟渤宇电力安装有限公司 | 911522210755543742 | 2024 | 国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局第二税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司 | 911525026673342367 | 2024 | 国家税务总局阿巴嘎旗税务局别力古台镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
| 中国邮政集团有限公司鄂尔多斯市分公司 | 91150602116964741Y | 2024 | 国家税务总局鄂尔多斯市税务局第二税务分局税源管理一股 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古绿野园林绿化工程有限公司 | 91150203MA0NF0MBX1 | 2024 | 国家税务总局包头市昆都仑区税务局昆河镇税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古新圣天然气管道有限公司 | 91150600695912515X | 2024 | 国家税务总局清水河县税务局宏河镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古天通工程机械有限公司 | 91150902MA13RRNB9M | 2024 | 国家税务总局察哈尔右翼中旗税务局第二税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古中远大建筑安装有限公司 | 91150202329034898P | 2024 | 国家税务总局土默特右旗税务局明沙淖乡税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古众力工程机械有限公司 | 91150204MA0N5XDG9D | 2024 | 国家税务总局鄂尔多斯市税务局第二税务分局税源管理二股 | 内蒙古自治区税务局 |
| 蒙商银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 | 91150602MA0QNTWN7D | 2024 | 国家税务总局乌审旗税务局嘎鲁图镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古众祥和汽车销售服务有限公司 | 91150103MA0QJRKQ8X | 2024 | 国家税务总局呼和浩特市回民区税务局第二税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
| 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司 | 91150802701433466H | 2024 | 国家税务总局五原县税务局隆兴昌镇税务分局 | 内蒙古自治区税务局 |
| 内蒙古少华建设工程有限公司 | 91150591MA0QUQ1CXX | 2024 | 国家税务总局开鲁县税务局开鲁镇税务所 | 内蒙古自治区税务局 |
提示:结果过多时,仅显示前20条记录,请输入精确查询条件!